|
|||||
|
Costa Blanca | Ausflüge | Gastronomie
| Interessante Links | |
|||||
|
Sporthäfen von Denia bis Torrevieja |
|||
|
| - |
| Albufereta/Alicante | Tel. : | Fax : | |
| C.N.Costa
Blanca Avda. de la Condomina, 20. Edif. Akra Leuka 03016 Alicante |
96 515 44 91 | 96 526 58 48 | |
| Email : Info@cnacb.es | |||
| Web : www.cnacb.es | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 230 | 3 m | 38° 21'N 0° 21'0 | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Alicante | Tel. : | Fax : | |
| Real
Club de Regatas Muelle de Poniente, 3 03001 Alicante |
96 521 86 00 | 96 522 85 42 | |
| Email : admon@rcra.es | |||
| Web : www.rcra.es | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 350 | 6 m | 38° 20'N 0° 30'W | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Alicante | Tel. : | Fax : | |
| Marina
Alicante D. Javier Palacios López 03001 Alicante |
96 521 36 00 | 96 521 31 77 | |
| Email : recepcion@marinaalicante.com | |||
| Web : www.marinaalicante.com | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 810 | 4-11 m | ||
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Altea | Tel. : | Fax : | |
|
Club Nautico de Altea Avda. Puerto, s/n 03590 Altea |
96 584 21 85 | 96 584 15 79 | |
| Email : cnaltea@cnaltea.com | |||
| Web : www.cnaltea.com | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 366 | 2,5 m | 38° 35'N 0° 3'W | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Altea | Tel. : | Fax : | |
|
Club Nautico Mascarat Puerto Deportivo Luis Campomanes, Pda. Mascarat 03590 Altea |
96 584 22 00 | 96 584 23 07 | |
| Email : marina@marinagreenwich.com | |||
| Web : www.marinagreenwich.com | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 542 | 5 m | 38°038'2N 0° 4'1E | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Benidorm | Tel. : | Fax : | |
|
Club Nautico Benidorm Paseo Colón, s/n 03500 Benidorm |
96 585 30 67 | 96 586 65 63 | |
| Email : cnauticobenidorm@ctv.es | |||
| Web : | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 170 | 2,5 m | 38° 30'5N 0° 7'8W | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Benissa/Calpe | Tel. : | Fax : | |
|
Club Les Basetes Ctra. Calpe/Moraira 03720 Benissa |
96 583 12 13 | 96 583 12 13 | |
| Email : info@cnlesbasetes.com | |||
| Web : www.cnlesbasetes.com | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 85 | 3-6 m | 38° 38N 0° 4'7E | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Calpe | Tel. : | Fax : | |
|
Club Nautico Calpe Avda. del Puerto, s/n 03710 Calpe |
96 583 18 09 | 96 583 49 31 | |
| Email : info@rcnc.es | |||
| Web : www.rcnc.es | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 276 | 4 m | 38° 38'1N 0° 4'E | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| El Campello | Tel. : | Fax : | |
| Club Nautico
Campello L'illeta, s/n 03560 El Campello |
96 563 17 48 | 96 563 19 64 | |
| Email : info@cncampello.com | |||
| Web : www.cncampello.com | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 674 | 2,5-4 m | 38° 26'5N 0° 23'5W | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Denia | Tel. : | Fax : | |
|
Club Nautico Denia Ctra. Denia-Jávea, 1 03700 Denia |
96 578 09 89 | 96 578 08 50 | |
| Email : info@cndenia.es | |||
| Web : www.cndenia.es | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 602 | 3 - 3,5 m | 38° 50'N 0° 7'9E | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Denia | Tel. : | Fax : | |
| Marina
de Denia Puerto de denia, Dársena de Bahor 03700 Denia |
96 642 43 07 | 96 642 43 87 | |
| Email : marinadedenia@teleline.es | |||
| Web : www.marinadedenia.com | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 400 | 3 - 6 m | 38° 51'N 0° 7'6E | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Jávea | Tel. : | Fax : | |
|
Club Nautico Jávea Puerto de Jávea 03730 Jávea/Xàbia |
96 579 10 25 | 96 579 10 25 | |
| Email : cnjavea@teleline.es | |||
| Web : www.cnjavea.net | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 356 | 2,5-8 m | 38° 47'7N 0° 11E | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Orihuela | Tel. : | Fax : | |
|
C.N. Dehesa de Campoamor Puerto deportivo 03189 Orihuela |
96 532 03 86 | 96 532 03 88 | |
| Email : cncampoamor@cncampoamor.com | |||
| Web : www.cncampoamor.com | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 349 | 2m | 37° 54'N 0° 45W | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Orihuela | Tel. : | Fax : | |
| Cabo
Roig Puerto Deportivo de Cabo Roig s/n. Orihuela Costa 03189 Orihuela |
96 676 01 76 | 96 676 05 74 | |
| Email : info@marinacaboroig.com | |||
| Web : www.marinacaboroig.com | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 207 | 1 - 3 m | 37° 54'4N 0° 43'5W | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Pilar de la Horadada | Tel. : | Fax : | |
| Club Nautico Avda. del Mar, s/n. Torre Horadada 03191 Pilar de la Horadada |
96 676 90 87 | 96 676 96 69 | |
| Email: cnth@clubnauticotorrehoradada.com |
|||
| Web : www.clubnauticotorrehoradada.com | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 506 | 0,8 - 3,5 m | 37° 52'N 0° 43'5W | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Santa Pola | Tel. : | Fax : | |
| Club Nautico Santa Pola Contradique. Puerto pesquero, s/n 03130 Santa Pola |
96 541 24 03 | 96 669 02 61 | |
| Email : jlas@cnauticosantapola.com | |||
| Web : www.cnauticosantapola.com | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 550 | 2-4 m | 38° 10'9N 0° 33'1W | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Teulada | Tel. : | Fax : | |
|
Club Nautico Moraira Puerto de Moraira, s/n 03724 Teulada |
96 574 44 61 | 96 574 47 50 | |
| Email : info@cnmoraira.com | |||
| Web : www.cnmoraira.com | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 620 | 2-6 m | 38° 41'1N 0° 8'2E | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Torrevieja | Tel. : | Fax : | |
| Real Club Nautico Torrevieja Paseo de vista Alegre, s/n 03180 Torrevieja |
96 571 01 12 | 96 571 08 82 | |
| Email : rcnt@alc.es | |||
| Web : www.rcnt.com | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 600 | 2,5 - 4 m | 37° 58'N 0° 41W | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Torrevieja | Tel. : | Fax : | |
| Comunidad
Propietarios Marina Int. Playa del Acequión, s/n 03180 Torrevieja |
96 571 36 50 | 96 571 42 66 | |
| Email: administracion@puertodeportivo.es | |||
| Web : www.puertodeportivo.es | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 859 | 2,5 - 6 m | 37° 57'N 0° 41'W | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
| Villajoyosa | Tel. : | Fax : | |
| Club Nautico Villajoyosa Edificio Puerto Playa, s/n 03570 Villajoyosa |
96 589 36 06 | 96 685 15 04 | |
| Email : cnlavila@futurnet.es | |||
| Web : www.cnlavila.org | |||
| Liegeplätze | Tiefgang | Lage | |
| 330 | 2 - 6 m | 38° 30'N 0°13'W | |
| Dienstleistungen | |||
|
|||
| - |
© infocostablanca.com
Alle Rechte vorbehalten